加入日期: | 2017.05.25 |
---|---|
截止日期: | 2017.06.02 |
地 區(qū): | 甘肅省 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 銀光集團聚銀公司工具一批 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **銀光聚銀化工有限公司 最終用戶 ** |
詢價標題 | 銀光集團聚銀公司工具一批 |
---|---|
場次號 | XJ017052500195 |
詢價開始時間 | 2017-05-25 16:46:43.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-06-02 15:46:43.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 甘肅銀光聚銀化工有限公司 |
最終用戶 | 甘肅銀光聚銀化工有限公司 |
操作員 | 王紅林 |
聯(lián)系人*** | 王紅林 |
聯(lián)系方式*** | 0943-8300721 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鋸條 | 國標 | 300*10.7*1.0 | 否 | 300*10.7*1.0 | 1.0(批) | 1.0(批) |