加入日期: | 2017.05.25 |
---|---|
截止日期: | 2017.06.25 |
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 液位計 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 錦西天然氣化工有限責(zé)任公司 最終用戶 錦西天然氣化工有限責(zé) |
詢價標(biāo)題 | 液位計 |
---|---|
場次號 | XJ017052500194 |
詢價開始時間 | 2017-05-26 15:43:49.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-06-01 11:00:58.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 錦西天然氣化工有限責(zé)任公司 |
最終用戶 | 錦西天然氣化工有限責(zé)任公司 |
操作員 | 劉東 |
聯(lián)系人*** | 劉東 |
聯(lián)系方式*** | 0429-2907264 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液位計 | 國標(biāo) | LG09704 | 否 | 1600 | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2017-06-25 00:00:00.0 | 錦天化 |