加入日期: | 2017.05.25 |
---|---|
截止日期: | 2017.06.15 |
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 護理服務(wù)中心設(shè)備 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 兵器工業(yè)衛(wèi)生研究所 最終用戶 兵器工業(yè)衛(wèi)生研究所 |
詢價標(biāo)題 | 護理服務(wù)中心設(shè)備 |
---|---|
場次號 | XJ017052500192 |
詢價開始時間 | 2017-05-25 17:10:49.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-05-26 18:24:49.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 兵器工業(yè)衛(wèi)生研究所 |
最終用戶 | 兵器工業(yè)衛(wèi)生研究所 |
操作員 | 趙宏 |
聯(lián)系人*** | 趙宏 |
聯(lián)系方式*** | 029-88248655 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 | 均為基礎(chǔ)型 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動吸引器 | // | // | 否 | // | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2017-06-15 00:00:00.0 | 公路 | ||
輸液泵 | // | // | 否 | // | 2.0(臺) | 2.0(臺) | 2017-06-15 00:00:00.0 | 公路 | ||
心電圖機 | // | // | 否 | // | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2017-06-15 00:00:00.0 | 公路 |