加入日期: | 2017.03.16 |
---|---|
截止日期: | 2017.03.31 |
地 區(qū): | 瀘州市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 **北方無煙煤詢價(jià) 場次號 XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 多次性出價(jià) 發(fā)布單位 **北方化學(xué)工業(yè)有限公司 最終用戶 **北方化 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 瀘州北方無煙煤詢價(jià) |
---|---|
場次號 | XJ017031600067 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2017-03-16 16:35:33.0 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2017-03-20 10:00:00.0 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 |
最終用戶 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 |
操作員 | 劉家懷 |
聯(lián)系人*** | 劉家懷 |
聯(lián)系方式*** | 13568630159 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 | 備注:空干基低位熱值5400大卡,±200大卡不增不扣,水份<5%,硫含量<1%,貨到瀘州市附近貨場,由公司運(yùn)輸車輛自提. |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無煙煤 | 5400大卡 | 無煙煤 | 否 | 粉煤 | 4000.0(噸) | 4000.0(噸) | 2017-03-31 00:00:00.0 | 公路 | 瀘州 |