招標(biāo)編號(hào): | YLXJ201702250149 |
---|---|
加入日期: | 2017.02.25 |
截止日期: | 2017.03.03 |
地 區(qū): | 石家莊 |
內(nèi) 容: | ***以嶺本部的蝶形彈墊等正在進(jìn)行詢比價(jià),現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加報(bào)價(jià)。 *、詢比價(jià)內(nèi)容 項(xiàng)目標(biāo)號(hào):**************** 項(xiàng)目標(biāo)名:各車(chē)間計(jì)劃**** 招標(biāo)內(nèi)容:蝶形彈墊等 招標(biāo)數(shù)量: 序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量 *觸摸屏用插頭插座**V 見(jiàn)樣品 |
石家莊以嶺本部的蝶形彈墊等正在進(jìn)行詢比價(jià),現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格投標(biāo)人參加報(bào)價(jià)。
1、詢比價(jià)內(nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):YLXJ201702250149
項(xiàng)目標(biāo)名:各車(chē)間計(jì)劃0225
招標(biāo)內(nèi)容:蝶形彈墊等
招標(biāo)數(shù)量:
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 觸摸屏用插頭插座 | 24V 見(jiàn)樣品 | 套 | 2 |
2 | 軸承 | 軸承座FL002軸承SU002 | 套 | 2 |
3 | 方管刀形保險(xiǎn)裝卸手柄 | 個(gè) | 1 | |
4 | 集電滑環(huán) | 內(nèi)孔Φ25 外徑Φ72 | 個(gè) | 1 |
5 | 壓縮空氣尼龍軟管 | Φ6 | 米 | 5 |
6 | 高溫軟連接 | DN50 | 個(gè) | 2 |
7 | 離心機(jī)防爆囊性軟管 | 見(jiàn)樣品 | 根 | 1 |
8 | 堵漏劑 | 千克 | 10 | |
9 | 合頁(yè) | 60×20mm 不銹鋼見(jiàn)樣品 | 個(gè) | 6 |
10 | 蝶閥密封墊 | DN50 | 個(gè) | 10 |
11 | 觸屏筆 | 雷特斯觸摸屏用 | 個(gè) | 2 |
12 | GCr15圓鋼 | φ30*6000 | 根 | 2 |
13 | 抗磨液壓油 | L-HM 46(無(wú)灰高壓) | 桶 | 2 |
14 | 鎖鑰 | 付 | 20 | |
15 | 變頻器電路板 | A5E01218077-001 | 個(gè) | 1 |
16 | 內(nèi)螺紋關(guān)節(jié)軸承 | 右 M4 | 盤(pán) | 2 |
17 | 氣密芯 | 個(gè) | 2 | |
18 | 減速箱 | BDNDP-450 | 套 | 1 |
19 | 執(zhí)手鎖心 | 個(gè) | 10 | |
20 | 蝶形彈墊 | 外圈Φ36×內(nèi)孔Φ20 | 個(gè) | 100 |
21 | 連軸器 | 2.9-80-10 | 套 | 2 |
22 | 墻體配電箱活動(dòng)蓋 | 220×125mm | 個(gè) | 1 |
23 | 高溫膠帶 | 卷 | 2 | |
24 | 七合板 | 120*240 | 塊 | 5 |
25 | 有機(jī)玻璃 | 750*100*7 | 塊 | 2 |
26 | 整套鎖架 | BGLZYS | 個(gè) | 10 |
27 | 軸承導(dǎo)桿 | Φ8×140 | 個(gè) | 2 |
28 | 一字改錐 | 1.6mm*8cm | 個(gè) | 1 |
29 | 整套鎖架 | JSYZY | 個(gè) | 20 |
30 | 銅套 | QD1500平臺(tái) 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,定做 | 個(gè) | 2 |
31 | 內(nèi)螺紋關(guān)節(jié)軸承 | 左 M4 | 盤(pán) | 2 |
32 | 卷閘門(mén)開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1 | |
33 | 端子螺絲刀 | 一字 3.0mm*20cm | 個(gè) | 2 |
34 | 執(zhí)手鎖 | 個(gè) | 3 | |
35 | 壓力表 | 0-1MPa 表直徑Φ46 軸向內(nèi)螺紋M5 | 塊 | 2 |
36 | 壓力表 | 0-0.4MPa 表直徑Φ40 軸向外螺紋1/8寸 | 塊 | 2 |
37 | 百潔墊 | 20寸 | 片 | 10 |
38 | 無(wú)縫鋼管 | Φ108×4 | 米 | 15 |
39 | 彈性開(kāi)口銷(xiāo) | φ3.2mmx10mm | 個(gè) | 30 |
40 | TDS測(cè)量管 | 0-9999PPM 誤差0.02 | 個(gè) | 1 |
41 | 傳感器(帶線) | FA NEPTUNE 040/002 | 個(gè) | 1 |
42 | 洗衣機(jī)電磁閥 | Q23XD-2L AC24V | 個(gè) | 1 |
43 | 吸塵管 | 內(nèi)徑:52mm | 米 | 3 |
44 | 窗戶把手 | 個(gè) | 10 | |
45 | 燈罩 | 看樣品 | 個(gè) | 7 |
46 | 球磨機(jī)引風(fēng)機(jī) | 11KW 看樣品 | 套 | 1 |
47 | 輔助觸頭 | CAT18-11 | 個(gè) | 2 |
48 | 觸發(fā)器 | 250V1.2MΩ/1W | 個(gè) | 10 |
49 | 氣缸 | SSD-125-30-FL361909 | 個(gè) | 1 |
50 | 高壓紙墊片 | 耐壓40KG以上 | 米 | 1 |
51 | 門(mén)密封條 | 米 | 10 | |
52 | 塑料桶 | 個(gè) | 1 | |
53 | 螺栓 | M25 | 套 | 50 |
54 | 唇形密封圈 | 內(nèi)徑31.5外徑38.5厚7 | 個(gè) | 10 |
55 | 傳送皮帶軸 | 根 | 10 | |
56 | 潔凈區(qū)門(mén)鎖 | 個(gè) | 6 | |
57 | 不銹鋼變徑 | 50變85 見(jiàn)樣品 | 個(gè) | 1 |
58 | 端子螺絲刀 | 十字 3.0mm*20cm | 個(gè) | 2 |
59 | 剔廢箱 | 750x255x200 | 個(gè) | 1 |
60 | 單聯(lián)開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)柜 1# 25A | 個(gè) | 1 |
61 | 不銹鋼合頁(yè) | 個(gè) | 30 | |
62 | 整套鎖架 | BGLZY | 個(gè) | 30 |
63 | 溫度保險(xiǎn) | TH157度 10A 250V | 個(gè) | 5 |
64 | 小便感應(yīng)器 | 個(gè) | 2 | |
65 | 一字改錐 | 2.0mm*12cm | 個(gè) | 1 |
66 | LED聲光控?zé)襞?/td> | 220v 3w E27燈口 | 個(gè) | 10 |
67 | 漏堵 | YSLZY | 個(gè) | 10 |
68 | 連軸器 | 2.8-80-10 | 套 | 2 |
69 | 斷路器操作手柄 | 630A 抽屜用 | 個(gè) | 1 |
70 | 真空表 | ﹣0.1-0MPa表直徑Φ46 軸向內(nèi)螺紋M5 | 塊 | 2 |
71 | 插銷(xiāo) | 個(gè) | 5 | |
72 | 油污清洗劑 | F015 MSDS Dyna 680 T2 環(huán)保型飛機(jī)零件清潔劑 | 桶 | 1 |
73 | 防塵圈 | NJKV-RING V-40S | 個(gè) | 20 |
74 | 潔凈門(mén)把手 | 付 | 5 |
2、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2017-03-03 17:00:00
3、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
4、聯(lián)系人:張沛,電話:,電子郵件***