招標編號: | GDC-20160517171742020 |
---|---|
加入日期: | 2016.05.19 |
招標業(yè)主: | 華南理工大學 |
招標代理: | 中央國家機關政府采購中心 |
地 區(qū): | 廣東省 |
關鍵詞: | 服務器 |
公告時間: | 2016-05-19 16:37:25 | |||||||||
項目名稱: | 二級單位服務器采購項目 | |||||||||
項目編號: | GDC-20160517171742020 | |||||||||
中央國家機關政府采購中心受采購單位 華南理工大學 委托, 對下列貨物及服務進行網上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網上競價。 | ||||||||||
采購項目信息 | ||||||||||
采購單位: | 華南理工大學 | 報價截止時間: | 2016-05-24 16:37:25 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 送貨地點: | 華南理工大學軟件學院 | |||||||
聯(lián)系電話*** | *** | 到貨時間: | 采購結果公告后 天內到貨 | |||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預算: | 145421.0 (注:此預算在采購人可支付的情況下可增加金額) | ||||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內簽署合同 | ||||||||
資質要求 | ||||||||||
售后服務網點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓⻊站W點 | 銷售資質需求: | : | |||||||
專業(yè)資質需求: | ||||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | |||||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||
采購商品信息 | ||||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產地要求 | 維保質保要求 | 偏離表 | 技術指標 | ||
塔式服務器 | 戴爾 | R730 | 臺 | 2 | 中國 | 供應商 3年 | CPU(2個):Intel至強E5-2640 v3 2.6GHz 內存:128GB 2133MT/s RDIMM (8*16GB或者4*32GB) 硬盤: 6TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5英寸熱插拔硬盤 + 128GB固態(tài)硬盤1個(含支架) 顯卡:12GB緩存 PERC H730 RAID控制器, 1GB NV 緩存 四端口千兆網卡; DVD+/-RW光驅; 1000W服務器電源。 本設備兩臺總預算人民幣120000.00元 | |||
塔式服務器 | 戴爾 | PowerEdge T330 | 臺 | 1 | 中國 | 供應商 3年 | 英特爾® 至強® E3-1220 v5 3.0GHz, 8M 緩存, 4C/4T, turbo (80W),8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC,8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC [RMB2,052.18],C8: RAID 1, H330/H730/H730P 適用于SAS/SATA,PERC H330 RAID控制器 ,2個 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸熱插拔硬盤,iDrac8, Basic,購買時附帶戴爾基本硬件支持的SATA硬盤, 含1年有限硬件保修,On-Board LOM 1GBE 雙端口,DVD+/-RW, SATA 本設備預算人民幣15421.00元 | |||
塔式服務器 | 戴爾 | PowerEdge T130 | 臺 | 1 | 中國 | 供應商 3年 | 至強四核E3-1220 v5處理器,16G內存/2塊1TB企業(yè)級硬盤,雙網卡,另配DELL S2415H 23.8英寸超窄邊IPS屏顯示器及鍵盤鼠標等附件 本設備預算人民幣10000.00元 | |||
我要競價 |