招標編號: | HX-采-CN10-2016-比-061 |
---|---|
加入日期: | 2016.01.16 |
截止日期: | 2016.01.18 |
地 區(qū): | 黃石市 |
序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000026968 | 六角螺栓C級GB/T5780;M8X50;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
2 | 4500000026786 | 六角螺栓C級GB/T5780;M10X30;4.8 | 黃石工廠 | 2000 | PC | 20160125 | ||
3 | 4500000026803 | 六角螺栓C級GB/T5780;M12X30;4.8 | 黃石工廠 | 1000 | PC | 20160125 | ||
4 | 4500000035590 | 六角螺栓C級GB/T5780;M12X35;4.8 | 黃石工廠 | 1000 | PC | 20160125 | ||
5 | 4500000026805 | 六角螺栓C級GB/T5780;M12X40;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
6 | 4500000026806 | 六角螺栓C級GB/T5780;M12X45;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
7 | 4500000026817 | 六角螺栓C級GB/T5780;M14X50;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
8 | 4500000026818 | 六角螺栓C級GB/T5780;M14X60;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
9 | 4500000026843 | 六角螺栓C級GB/T5780;M16X60;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
10 | 4500000026844 | 六角螺栓C級GB/T5780;M16X65;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
11 | 4500000026847 | 六角螺栓C級GB/T5780;M16X80;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
12 | 4500000026849 | 六角螺栓C級GB/T5780;M16X90;4.8 | 黃石工廠 | 200 | PC | 20160125 | ||
13 | 4500000037257 | 六角螺栓C級GB/T5780;M18X100;4.8 | 黃石工廠 | 100 | PC | 20160125 | ||
14 | 4500000038714 | 六角螺栓C級GB/T5780;M18X150;4.8 | 黃石工廠 | 100 | PC | 20160125 | ||
15 | 4500000029464 | 平墊圈C級GB95;12;100HV | 黃石工廠 | 2000 | PC | 20160125 | ||
16 | 4500000027170 | 平墊圈C級GB95;16;100HV | 黃石工廠 | 2000 | PC | 20160125 | ||
17 | 4500000027171 | 平墊圈C級GB95;18;100HV | 黃石工廠 | 1000 | PC | 20160125 | ||
18 | 4500000027172 | 平墊圈C級GB95;20;100HV | 黃石工廠 | 1000 | PC | 20160125 | ||
19 | 4500000026524 | 六角螺母C級GB/T41;M10;5級 | 黃石工廠 | 2000 | PC | 20160125 | ||
20 | 4500000026525 | 六角螺母C級GB/T41;M12;5級 | 黃石工廠 | 3000 | PC | 20160125 | ||
21 | 4500000026527 | 六角螺母C級GB/T41;M16;5級 | 黃石工廠 | 2000 | PC | 20160125 | ||
22 | 4500000026528 | 六角螺母C級GB/T41;M18;5級 | 黃石工廠 | 1000 | PC | 20160125 | ||
23 | 4500000026248 | 標準型彈簧墊圈GB93;24;65Mn | 黃石工廠 | 1000 | PC | 20160125 | ||
24 | 4500000027166 | 膨脹螺栓JB/ZQ4763;M8X80 | 黃石工廠 | 100 | PC | 20160125 | ||
25 | 4500000027155 | 膨脹螺栓JB/ZQ4763;M10X80 | 黃石工廠 | 100 | PC | 20160125 | ||
26 | 4500000026811 | 六角螺栓C級GB/T5780;M12X70;4.8 | 黃石工廠 | 500 | PC | 20160125 | ||
27 | 4500000026544 | 六角螺母C級GB/T41;M8;5級 | 黃石工廠 | 1000 | PC | 20160125 |
項目編號
|
HX-采-CN10-2016-比-061
|
標 次
|
1
|
類型
|
比價
|
起始時間
|
2016-01-16 14:36:52
|
結束時間
|
2016-01-18 15:30:54
|
發(fā)布時間
|
2016-01-16 14:37:35
|
報價狀態(tài)
|