手机无码天天射天天爽天天,ww亚洲ww亚在线观看,国内外成人免费视频,在线亚洲电影日本电影,免费在线看黄网站,婷婷丁香激情,黄色成人网站免费资源

服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2015.12.20招標(biāo)公告 > [XJ201512203972]晉鋁赤泥分離及洗滌管件一批

[XJ201512203972]晉鋁赤泥分離及洗滌管件一批

信息發(fā)布日期:2015.12.20 標(biāo)簽: 山西省招標(biāo) 晉中市招標(biāo) 
招標(biāo)編號(hào):XJ201512203972
加入日期:2015.12.20
截止日期:2015.12.22
地 區(qū):晉中市
 
招標(biāo)公告正文
概要信息  
采購(gòu)類別 管件管材類
項(xiàng)目編號(hào) XJ201512203972 項(xiàng)目名稱 晉鋁赤泥分離及洗滌管件一批
發(fā)布日期 2015-12-20 幣種 人民幣(元)匯率(相對(duì)人民幣) 1
交貨條件 到廠價(jià)(含稅)       交貨地點(diǎn):采購(gòu)方指定地點(diǎn) 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time Cancel Window
報(bào)價(jià)截止日期 2015-12-22 14:00:00    
注意事項(xiàng) 1、所有報(bào)價(jià)為含稅價(jià),并請(qǐng)?zhí)顚懱峁┌l(fā)票稅率。
2、原則上要求供應(yīng)商交貨到工廠并承擔(dān)運(yùn)費(fèi),如不能滿足請(qǐng)注明
備注

 

 
采購(gòu)詢價(jià)信息
序號(hào) 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 XJ201512203972 90°彎頭 DN700Ⅱ-12 1.5D 20# 個(gè) 7.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
2 XJ201512203972 90°彎頭 DN700Ⅱ-12 1.0D 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
3 XJ201512203972 90°彎頭 DN600Ⅰ-10 1.5D 20# 個(gè) 12.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
4 XJ201512203972 45°彎頭 DN600Ⅱ-10 1.5D 20# 個(gè) 8.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
5 XJ201512203972 90°彎頭 DN450Ⅰ-10 1.5D 20# 個(gè) 5.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
6 XJ201512203972 90°彎頭 DN400Ⅱ-10 1.5D 20# 個(gè) 25.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
7 XJ201512203972 45°彎頭 DN400Ⅱ-10 1.5D 20# 個(gè) 2.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
8 XJ201512203972 90°彎頭 DN350Ⅱ-10 1.5D 20# 個(gè) 74.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
9 XJ201512203972 90°彎頭 DN350Ⅱ-10 1.0D 20# 個(gè) 14.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
10 XJ201512203972 45°彎頭 DN350Ⅱ-10 1.5D 20# 個(gè) 18.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
11 XJ201512203972 30°彎頭 DN350Ⅱ-10 1.5D 20# 個(gè) 2.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
12 XJ201512203972 90°彎頭 DN300-STD-20# 90E(L) GB/T12459 DN300Ⅱ-8 個(gè) 44.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
13 XJ201512203972 45°彎頭 DN300Ⅱ-8-20 45E(L) GB/T12459 個(gè) 6.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
14 XJ201512203972 36°彎頭 DN300Ⅱ-8 1.5D 20# 個(gè) 6.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
15 XJ201512203972 90°彎頭 DN250Ⅱ-8 1.5D 20# 個(gè) 119.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
16 XJ201512203972 90°彎頭 DN250Ⅱ-8 1.0D 20# 個(gè) 10.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
17 XJ201512203972 90°彎頭 DN200Ⅱ-6 1.5D 20# 個(gè) 119.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
18 XJ201512203972 90°彎頭 DN200Ⅱ-6 1.0D 20# 個(gè) 9.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
19 XJ201512203972 90°彎頭 DN150Ⅱ-6 1.5D 20# 個(gè) 64.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
20 XJ201512203972 90°彎頭 DN150Ⅰ-6 1.5D 20# 個(gè) 8.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
21 XJ201512203972 90°彎頭 DN125Ⅰ-5 1.5D 20# 個(gè) 4.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
22 XJ201512203972 90°彎頭 DN100Ⅱ-5 1.5D 20# 個(gè) 44.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
23 XJ201512203972 90°彎頭 DN100Ⅱ SSCH40 1.0D 20# 個(gè) 12.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
24 XJ201512203972 90°彎頭 DN50Ⅱ-3.5 1.5D 20# 個(gè) 203.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
25 XJ201512203972 90°彎頭 DN20Ⅱ-3 1.5D 20# 個(gè) 25.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
26 XJ201512203972 45°彎頭 DN200Ⅱ-6 1.5D 20# 個(gè) 4.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
27 XJ201512203972 45°彎頭 DN250Ⅱ-8 1.5D 20# 個(gè) 4.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
28 XJ201512203972 等徑三通 DN450Ⅰ-10 T(S) 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
29 XJ201512203972 等徑三通 DN350Ⅱ-10 T(S) 20# 個(gè) 6.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
30 XJ201512203972 等徑三通 DN300Ⅱ-8 T(S) 20# 個(gè) 2.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
31 XJ201512203972 等徑三通 DN250Ⅱ-8 T(S) 20# 個(gè) 12.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
32 XJ201512203972 等徑三通 DN150Ⅱ-6 T(S) 20# 個(gè) 6.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
33 XJ201512203972 等徑三通 DN150Ⅰ-6 T(S) 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
34 XJ201512203972 等徑三通 DN80Ⅱ-4 T(S) 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
35 XJ201512203972 等徑三通 DN50Ⅱ-3.5 T(S) 20# 個(gè) 40.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
36 XJ201512203972 異徑三通 DN600*400 PN2.0 SCH20*30 20# ASME B16.9 600*400Ⅱ 個(gè) 6.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
37 XJ201512203972 異徑三通 DN400*350Ⅱ STD T(R) 20# 個(gè) 10.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
38 XJ201512203972 異徑三通 DN400*300Ⅱ STD T(R) 20# 個(gè) 2.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
39 XJ201512203972 異徑三通 DN400*250Ⅱ STD T(R) 20# 個(gè) 16.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
40 XJ201512203972 異徑三通 DN400*400*150 Sch30*Sch30 20# GB/T12459II 400*150Ⅱ STD 個(gè) 2.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
41 XJ201512203972 異徑三通 DN350*350*200 Sch30*Sch30 20# GB/T12459II 350*200Ⅱ STD 個(gè) 12.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
42 XJ201512203972 異徑三通 DN300*200Ⅱ SCH30 T(R) 20# 個(gè) 10.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
43 XJ201512203972 異徑三通 DN200*200*150 Ⅱ-SCH20 T(R) 20# GB12459 個(gè) 10.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
44 XJ201512203972 異徑三通 DN100*50Ⅱ STD T(R) 20# 個(gè) 6.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
45 XJ201512203972 同心異徑管 DN500*450Ⅱ SCH20 R(C) 20# 個(gè) 2.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
46 XJ201512203972 同心異徑管 DN500*400Ⅱ SCH20 R(C) 20# 個(gè) 4.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
47 XJ201512203972 同心異徑管 DN450*400Ⅱ SCH20 R(C) 20# 個(gè) 4.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
48 XJ201512203972 同心異徑管 DN350*300Ⅱ SCH20 R(C) 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
49 XJ201512203972 同心異徑管 DN250*200Ⅱ SCH20 R(C) 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
50 XJ201512203972 同心異徑管 DN200*150 SCH20*SCH10 20# GB/T12459B 200*150Ⅱ 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
51 XJ201512203972 同心異徑管 DN150*100Ⅱ SCH20 R(C) 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
52 XJ201512203972 管帽 DN300Ⅱ SCH30 20# 個(gè) 2.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
53 XJ201512203972 管帽 DN200Ⅱ STD 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
54 XJ201512203972 管帽 DN150Ⅱ STD 20# 個(gè) 2.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
55 XJ201512203972 管帽 DN100Ⅱ STD 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
56 XJ201512203972 管帽 DN50Ⅱ STD 20# 個(gè) 1.00 晉鋁019-01-03-0015 赤泥分離及洗滌 氧化鋁 (2015-368)          
  公開詢比價(jià)
  其他問(wèn)題或咨詢請(qǐng)聯(lián)系:
   聯(lián)系人***
   電話:***
   傳真:***
   電子郵件***
競(jìng)價(jià)地址:http://bid.easthope.cn/
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)