招標(biāo)編號: | 2015112900004 |
---|---|
加入日期: | 2015.11.29 |
招標(biāo)業(yè)主: | 華中科技大學(xué)實驗室與設(shè)備管理處 |
地 區(qū): | 湖北省 |
申購單基本信息: | |||
單據(jù)編號 | 2015112900004 | 設(shè)備類型 | 儀器儀表 |
競價名稱 | 腦立體定位儀 | ||
幣種 | 人民幣(元) | 是否公開信息 | 否 |
截標(biāo)時間 | 2015-12-06 00:00 | 收貨時間 | 2015-12-07 |
收貨地點(diǎn) | 華中科技大學(xué)武漢光電國家實驗室G304 430074 盧利森 | ||
競價描述( 備注) | 桌面型數(shù)字腦立體定位儀具有標(biāo)準(zhǔn)型腦立體定位儀的所有特點(diǎn),且在原有標(biāo)準(zhǔn)腦立體定位儀的三維操作臂上增加了位移傳感器和LCD數(shù)字顯示屏,X、Y、Z三軸移動距離可在LCD顯示屏上實時顯示,用戶無需前后查看數(shù)據(jù),直接讀取X、Y、Z軸移動距離;X、Y、Z軸坐標(biāo)可在顯示屏上完成任意點(diǎn)歸零,根據(jù)圖譜直接進(jìn)行定位,避免二次讀數(shù)及計算,簡化了實驗操作過程;采用歐洲進(jìn)口傳感器和顯示屏,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,移動距離讀數(shù)精度為10um;數(shù)字顯示屏采用5號電池供電,避免了交流電帶來的電子噪聲和干擾,適合電生理實驗。 v 選配不同動物適配器:大鼠、小鼠、小鳥、貓、壁虎及豚鼠 v 操作臂移動范圍上下、左右、前后可達(dá)80mm v 垂直方向可180度旋轉(zhuǎn)并隨時鎖定任意位置 v 水平方向可360度旋轉(zhuǎn)并隨時鎖定任意位置 v 激光刻度及開放式的U形底座設(shè)計,讀數(shù)更方便 v 雙頭絲桿設(shè)計,操作臂上下、左右、前后移動更精確平滑 v 不同溫度下操作仍可保持良好的精確性與靈活性 v 特殊處理的材料表面,容易清洗并長期保持良好的清潔度 v X、Y、Z軸坐標(biāo)可在顯示屏上完成任意點(diǎn)歸零,避免二次 | ||
附件 | |||
成交金額 |
申購單設(shè)備信息: | |||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 設(shè)備規(guī)格 | 數(shù)量 |
腦立體定位儀 | 68025 | 臺 | 1 |
公司名稱: | 華中科技大學(xué)實驗室與設(shè)備管理處 | ||
地址: | *** | ||
電話: | *** |