招標(biāo)編號(hào): | HX-采-CN58-2015-比-075 |
---|---|
加入日期: | 2015.03.30 |
截止日期: | 2015.03.31 |
地 區(qū): | 重慶市 |
序號(hào) | 物料號(hào) | 物料名稱 | 工廠 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000013120 | 臺(tái)虎鉗;300mm | 涪陵工廠 | 1.000 | PC | 20150415 | ||
2 | 4500000005723 | 油漆刷;75mm | 涪陵工廠 | 20.000 | PC | 20150415 | ||
3 | 4500000004657 | 油漆;紅色 | 涪陵工廠 | 104.000 | KG | 20150415 | ||
4 | 4500000053222 | 開槽沉頭螺釘GB/T68;M10X30;A1-50 | 涪陵工廠 | 200.000 | PC | 20150415 | ||
5 | 4500000012381 | 六角螺母AB級(jí)GB/T6170;M10;A2-70 | 涪陵工廠 | 200.000 | PC | 20150415 | ||
6 | 3000000077659 | 骨架油封(FB型);220X250X15;氟橡膠 | 涪陵工廠 | 4.000 | PC | 20150415 | KTO | |
7 | 3000000000556 | 骨架油封(FB型);70X95X12;丁腈橡膠 | 涪陵工廠 | 10.000 | PC | 20150415 | ||
8 | 4500000005622 | 砂布;3# | 涪陵工廠 | 100.000 | PC | 20150415 | ||
9 | 4500000004640 | 環(huán)氧樹脂;E-44 | 涪陵工廠 | 30.000 | KG | 20150415 | ||
10 | 3000000006761 | 鋼絲繩夾;∮5.7 | 涪陵工廠 | 800.000 | PC | 20150415 | ||
11 | 3000000070984 | 油浸盤根;12X12;石墨 | 涪陵工廠 | 60.000 | KG | 20150415 | ||
12 | 4500000015685 | 割嘴;G01-30;1#;使用4500000005374 | 涪陵工廠 | 30.000 | PC | 20150415 | ||
13 | 4500000006035 | 砂輪切割片;400mm | 涪陵工廠 | 5.000 | PC | 20150415 | ||
14 | 4500000020082 | 電圓鋸切割片;Φ185 | 涪陵工廠 | 5.000 | PC | 20150415 | ||
15 | 3000000102365 | 軟管總成;25-1400-25MPa;法蘭連接 | 涪陵工廠 | 5.000 | PC | 20150415 | ||
16 | 4500000026653 | 六角螺栓AB級(jí)GB/T5782;M20X210;10.9;鍍鋅 | 涪陵工廠 | 50.000 | PC | 20150415 | ||
17 | 3000000000554 | 骨架油封(FB型);70X100X12;丁腈橡膠 | 涪陵工廠 | 10.000 | PC | 20150415 | ||
18 | 3000000102950 | 骨架油封(FB型);45X75X12;丁腈橡膠 | 涪陵工廠 | 10.000 | PC | 20150415 | ||
19 | 3000000098894 | 鏈輪;12A-1/Z17/∮25 | 涪陵工廠 | 10.000 | PC | 20150415 | ||
20 | 3000000037767 | 平面板式平焊法蘭;DN65 | 涪陵工廠 | 2.000 | PC | 20150415 | ||
21 | 4500000052758 | 平面板式平焊法蘭;DN80;PN16 | 涪陵工廠 | 2.000 | PC | 20150415 |
附件下載: | |
業(yè)務(wù)類型: | 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) |
單位: | 華新水泥重慶涪陵有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系電話*** | *** |
日期: | 2015-03-30 |
項(xiàng)目編號(hào)
|
HX-采-CN58-2015-比-075
|
標(biāo) 次
|
1
|
類型
|
比價(jià)
|
起始時(shí)間
|
2015-03-30 16:38:08
|
結(jié)束時(shí)間
|
2015-03-31 10:30:00
|
發(fā)布時(shí)間
|
2015-03-30 16:38:42
|
報(bào)價(jià)狀態(tài)
|