加入日期: | 2013.06.24 |
---|---|
截止日期: | 2013.06.26 |
招標(biāo)代理: | 珠海市政府采購中心 |
地 區(qū): | 珠海市 |
商品編號 | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 2800.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 廖亦豐 | 2260636 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
數(shù)碼相機(jī) | 尼康 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 4130.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市香洲區(qū)前山街道辦事處 | 李靈 | 8619922 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
相機(jī) | 佳能 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 攝影、攝像器材(A030105) | 批 | 1.0 | 6050.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市公安局金灣分局 | 梁海晶 | 7793160 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
攝像機(jī) | 詳見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 2269.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市香洲區(qū)前山街道辦事處 | 李靈 | 8619922 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
相機(jī) | 佳能 |
說明:
1.采購單位保留在投標(biāo)開始時間前修改上表所列商品規(guī)格、型號等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報(bào)價以投標(biāo)開始時的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.本招標(biāo)項(xiàng)目要求中所出現(xiàn)的工藝、材料、設(shè)備或參照品牌僅為方便描述而沒有限制性,不構(gòu)成對供應(yīng)商自由參與招投標(biāo)的任何影響。
3.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
4.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報(bào)價機(jī)會。
附件:
序號
|
設(shè)備
名稱
|
規(guī)格及參數(shù)
|
參考
品牌
|
數(shù)量
|
參考
單價
|
小計(jì)
|
1
|
數(shù)碼相機(jī)
|
|
尼康
COOLPIX P330
|
1
|
2800
|
2800
|
|
|
要求配置16G內(nèi)存卡
|
閃迪
|
1
|