招標(biāo)編號: | XJ201212220151 |
---|---|
加入日期: | 2012.12.22 |
截止日期: | 2012.12.27 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計(jì)量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 1212220111 輸送帶 EP200 1200*5(6+3) 米 36.00 2 1212220112 電動滾筒 YWIIDN-7.5-0.5-500-800-S 臺 2.00 3 1212220113 電動滾筒 YWIIDN-11-1-800-1400 臺 1.00 4 1212220114 電動滾筒 YWIIDN-7.5-1-630-800 臺 1.00 5 1212220115 波狀擋邊輸送帶 NN200 800*6(4.5+1.5) 160*440*300 米 144.00 6 1212220116 波狀擋邊輸送帶 NN200 800*6(4.5+1.5) 160*440*300 米 90.50 |
概要信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開詢比價(jià) |