加入日期: | 2012.12.01 |
---|---|
截止日期: | 2012.12.04 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目名稱:壓縮機(jī)配件一批 |
宜化集團(tuán)重慶宜化物資類招標(biāo)詢價(jià)表
項(xiàng)目名稱 數(shù)量及技術(shù)要求 單價(jià)(一票制含17%增值稅、備品備件及到廠運(yùn)費(fèi)) 制造商(請投標(biāo)單位務(wù)必填寫)
重慶宜化壓縮機(jī)配件一批 詳見招標(biāo)報(bào)價(jià)清單 請分項(xiàng)報(bào)價(jià),報(bào)報(bào)價(jià)清單
總價(jià)(一票制含17%增值稅及到廠運(yùn)費(fèi))如果批次物資通過物流公司發(fā)貨,未能到廠的情況,到廠前產(chǎn)生的物流轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)必須由供貨方自行承擔(dān),取貨前可由我方墊資委托短途貨運(yùn)物流個(gè)體提貨,墊資費(fèi)用須從與供貨方往來款中扣除。 大寫: 小寫:
公司注冊資本(萬元) 此欄務(wù)必填寫準(zhǔn)確,并請將相關(guān)資質(zhì)傳真至招標(biāo)辦: 萬元
是否同意分項(xiàng)最低價(jià)中標(biāo) 請投標(biāo)客戶簽字確認(rèn)
付款方式 驗(yàn)收合格后付90%,余10%質(zhì)保金一年
交貨期 接買方通知發(fā)貨
評標(biāo)辦法 Ⅱ類評標(biāo)辦法,具體見評標(biāo)管理規(guī)定
投標(biāo)保證金 報(bào)價(jià)總額的5%,我公司帳號是50001303600050209377,開戶行:建行萬州分行營業(yè)部,開戶名稱:重慶宜化化工有限公司。請將電匯憑證發(fā)至招標(biāo)辦,否則做廢標(biāo)處理。如扣往來請注明是否與重慶宜化扣往來,否則必須繳納投標(biāo)保證金。
報(bào)價(jià)有效期 從開標(biāo)之日起至該標(biāo)執(zhí)行完畢
業(yè)績情況 技術(shù)偏離 商務(wù)偏離
備注 1、請客戶填好產(chǎn)品質(zhì)量保證書,簽字蓋章后與開標(biāo)資料一起傳真到招標(biāo)辦,否則視為無效。
2、要求提供資質(zhì)證書、業(yè)績證明,首輪報(bào)價(jià)最高淘汰;
3、請嚴(yán)格按照招標(biāo)條件的規(guī)定制作投標(biāo)書,提供明細(xì)清單及報(bào)價(jià);
4、中標(biāo)通知后3天內(nèi)必須到需方現(xiàn)場簽訂合同,否則視為放棄。
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期:
招標(biāo)中心聯(lián)系人康靜023-61002058 13637919928傳真:***
E-mail:suote2006@163.com
技術(shù)咨詢:周波13509445487 謝波15826339001 嚴(yán)亨勁13896290277
請于2012年12月4日12:00前傳真報(bào)價(jià)或派員參加開標(biāo)會議。
開標(biāo)時(shí)間:2012年12月4日12:00。
開標(biāo)地點(diǎn):重慶市萬州區(qū)龍都大道519號索特鹽化股份公司辦公樓一樓招標(biāo)辦。
說明:
1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請注明"無",否則做廢標(biāo)處理;
2.如對技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明;
3.如傳真報(bào)價(jià)請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件;
4.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件。
5.招標(biāo)結(jié)果可查詢宜化網(wǎng)站
6.通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時(shí)的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn)
7.集團(tuán)招標(biāo)監(jiān)督電話:***
8.合同出現(xiàn)糾紛時(shí),要求在需方當(dāng)?shù)赜袡?quán)限的仲裁機(jī)構(gòu)或法院解決。
9.宜化招標(biāo)監(jiān)管部門電話:***
附;
12.4重慶宜化壓縮機(jī)配件一批招標(biāo)報(bào)價(jià)清單 | ||||||||||
序號 | 物質(zhì)名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 使用部門 | 申請人 | 備注 | 單價(jià)(含17%增值稅備品備件及到廠運(yùn)費(fèi)) | 總價(jià)(含17%增值稅備品備件及到廠運(yùn)費(fèi)) | 制造商 |
1 | 密封圈 | SLG11-13-11-04 | 個(gè) | 16 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
2 | 環(huán)形彈簧 | SLG11-13-11-07 | 個(gè) | 20 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
3 | 螺旋氣封 | SLG11-13-17-04 | 個(gè) | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
4 | O型圈 | φ230*5.7 氟膠 | 個(gè) | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
5 | O型圈 | φ325*5.3 丁晴橡膠 | 個(gè) | 500 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
6 | 密封保護(hù)環(huán) | LG28-14-04 | 個(gè) | 16 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
7 | 徑向止推軸承 | LG28-26-03 | 個(gè) | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
8 | 聯(lián)軸器 | SLG11(Ⅳ)-09-00 | 個(gè) | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
9 | 彈簧(蘑菇形) | 7MY50 310/314 B型 | 個(gè) | 3000 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
10 | 鋁墊 | φ329*316*2 | 個(gè) | 500 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
11 | 推力盤 | SLG11-13-03 | 個(gè) | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
12 | 止推軸承 | SLG1211-26-00 | 套 | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
13 | 徑向軸承 | SLG1211-15-00 | 套 | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
14 | 蘑菇氣閥(一排) | MY507-51-00 | 個(gè) | 12 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
15 | 蘑菇氣閥(二進(jìn)) | MY507.42-00 | 個(gè) | 6 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
16 | 蘑菇氣閥(二排) | MY507.52-00 | 個(gè) | 6 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
17 | 蘑菇氣閥(三進(jìn)) | MY507.43-00 | 個(gè) | 6 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
18 | 蘑菇氣閥(三排) | MY507.53-00 | 個(gè) | 6 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
19 | 單向刮油環(huán) | SB9306-2004 110 | 組 | 20 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
20 | 銅套 | SJ507.03-05 | 個(gè) | 10 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
21 | 鋁墊(O型) | φ190*170*10 | 個(gè) | 50 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
22 | 鋁墊 | φ214*201*2 | 個(gè) | 1000 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
23 | 軸承 | SLG11-13-14 | 套 | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
24 | 止推軸承 | SLG11-13-06 | 套 | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
25 | 止推徑向聯(lián)合軸承 | SLG11-13-09 | 套 | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
26 | 止推軸承 | SLG11-14-02 | 套 | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
27 | 波形膨脹節(jié) | YSJ08-200-10-0 不銹鋼P(yáng)E型 | 個(gè) | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
28 | O型圈 | φ600*8 丁晴橡膠 | 個(gè) | 10 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
29 | 推力環(huán) | SLG11-13-10 | 個(gè) | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
30 | O型圈 | φ200*5.7 | 個(gè) | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
31 | 閥片(蘑菇閥) | A型 | 片 | 20000 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
32 | 彈簧(蘑菇形) | 7MY50 310/314 A型 | 個(gè) | 20000 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
33 | 鋁墊 | φ249*236*2 | 個(gè) | 500 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
34 | 鋁墊 | φ334*321*2 | 個(gè) | 500 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
35 | 閥片(蘑菇閥) | B型 | 片 | 5000 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
36 | 頂絲 | M33 35CrMoA 調(diào)質(zhì) | 個(gè) | 50 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
37 | 頂絲 | M36 35CrMoA 調(diào)質(zhì) | 個(gè) | 50 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | HN | |||
38 | 進(jìn)氣側(cè)軸封裝置 | SLG23-14A-00 | 個(gè) | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
39 | 進(jìn)氣側(cè)軸封裝置 | SLG23-24A-00 | 個(gè) | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
40 | 徑向止推軸承 | LG28-16-10-00 | 套 | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
41 | 徑向止推軸承 | LG28-16-00 | 套 | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
42 | 主動(dòng)齒輪 | LG28-11-05 | 個(gè) | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
43 | 從動(dòng)齒輪 | LG28-21-02-00 | 個(gè) | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
44 | 徑向軸承 | LG28-15-00 | 套 | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
45 | 徑向軸承 | LG28-25-00 | 套 | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
46 | 徑向止推軸承 | LG28-26-00 | 套 | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
47 | 止推塊 | LG28-26-02 | 個(gè) | 16 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
48 | 波形彈簧 | LG28-14A-06 | 個(gè) | 16 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG120螺桿機(jī) | |||
49 | 密封環(huán) | SLG11-13-11-05 | 個(gè) | 8 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
50 | 主動(dòng)同步齒輪 | SY187.9L4.0.04-01 | 個(gè) | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
51 | 被動(dòng)同步齒輪 | SY187.9L4.0.04-02-00 | 個(gè) | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
52 | 拉桿 | SLG(Ⅳ).33-55 T型 | 根 | 30 | 合成氨事業(yè)部 | 周波 | LG430螺桿機(jī) | |||
合計(jì)(一票制含17%的增值稅、備品備件及到廠運(yùn)費(fèi)) |