加入日期: | 2012.08.26 |
---|---|
截止日期: | 2012.08.28 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 宜化壓縮機(jī)配件一批招標(biāo)報(bào)價(jià)清單 序號(hào) 物質(zhì)名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 使用部門 申請(qǐng)人 備注 單價(jià)(含17%票及到廠運(yùn)費(fèi)) 總價(jià)(含17%票及到廠運(yùn)費(fèi)) 制造商 1 閥片 φ160*140*3.2 片 20 合成氨事業(yè)部 徐婷婷 HN機(jī)六級(jí)氣閥用 2 閥片(蘑菇閥) B型 片 1000 合成氨事業(yè)部 徐婷婷 HN機(jī)三、四段氣閥用 3 閥片(蘑菇閥) A型 片 6000 合成氨事業(yè)部 徐婷婷 HN機(jī)一、二級(jí)氣閥用 等 |
8.28重慶宜化壓縮機(jī)配件一批招標(biāo)報(bào)價(jià)清單 | ||||||||||
序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 使用部門 | 申請(qǐng)人 | 備注 | 單價(jià)(含17%票及到廠運(yùn)費(fèi)) | 總價(jià)(含17%票及到廠運(yùn)費(fèi)) | 制造商 |
1 | 閥片 | φ160*140*3.2 | 片 | 20 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)六級(jí)氣閥用 | |||
2 | 閥片(蘑菇閥) | B型 | 片 | 1000 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)三、四段氣閥用 | |||
3 | 閥片(蘑菇閥) | A型 | 片 | 6000 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)一、二級(jí)氣閥用 | |||
4 | 彈簧(蘑菇形) | 7MY50 310/314 A型 | 個(gè) | 6000 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)一、二級(jí)氣閥用 | |||
5 | 閥片 | φ125*105*3.2 | 片 | 20 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)六級(jí)氣閥用 | |||
6 | 六級(jí)吸氣閥部件 | MY507<1>-46-00 3Cr13 | 個(gè) | 5 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)六級(jí)氣閥用 | |||
7 | 一級(jí)排氣閥部件 | MY507-51-00 | 個(gè) | 6 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)三段氣閥用 | |||
8 | 銅墊 | φ295*260*3 | 個(gè) | 5 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)六段缸蓋用 | |||
9 | 連桿大瓦 | SJ507-03-04 要求:瓦孔為直徑310+0.05 | 個(gè) | 5 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)用,要求:瓦孔為直徑310+0.05 | |||
10 | 蘑菇氣閥(三進(jìn)) | MY507.43-00 | 個(gè) | 6 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)三段氣閥用 | |||
11 | 彈簧(蘑菇形) | 7MY50 310/314 B型 | 個(gè) | 1000 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)三、四段氣閥用 | |||
12 | 閥片 | φ55*35*3.2 3Cr13 | 片 | 20 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)六級(jí)氣閥用 | |||
13 | 閥片 | φ90*70*3.2 3Cr13 | 片 | 20 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)六級(jí)氣閥用 | |||
14 | 三級(jí)出口緩沖器 | φ1000*10*2750 | 臺(tái) | 1 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)三級(jí)用 | |||
15 | 電機(jī)軸瓦 | TK5300-18/2600 | 副 | 2 | 合成氨事業(yè)部 | 徐婷婷 | HN機(jī)電機(jī)用 | |||
合計(jì)(一票制含17%增值稅、備品備件費(fèi)及到廠運(yùn)費(fèi)) |