招標(biāo)編號: | XJ201204050644 |
---|---|
加入日期: | 2012.04.05 |
截止日期: | 2012.04.15 |
地 區(qū): | 包頭市 |
內(nèi) 容: | 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 螺桿空壓機 UP5-15-7-HA ROTARY 2.41M3/h 0.7-0.75MPa 18.5KW 臺 1.00 溫控閥組件 22064687 套 2.00 放氣電磁閥 54654652 個 2.00 進(jìn)氣閥組件 22067177 個 2.00 最小壓力閥組件 22064695 個 2.00 |
采購類別 泵、壓縮機、液壓和氣壓動力機械、各種閥門
項目編號 XJ201204050644 項目名稱 包頭碳素壓力機及備件采購
發(fā)布日期 2012-4-5 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2012-4-15 17:32:00
注意事項 UP5-15-7-HA ROTARY 2.41M3/h 0.7-0.75MPa 18.5KW。
采購詢價信息
序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 0822101182 螺桿空壓機 UP5-15-7-HA ROTARY 2.41M3/h 0.7-0.75MPa 18.5KW 臺 1.00 李國慶13947261709
2 0822101183 溫控閥組件 22064687 套 2.00 李國慶13947261709
3 0822101184 放氣電磁閥 54654652 個 2.00 李國慶13947261709
4 0822100940 進(jìn)氣閥組件 22067177 個 2.00 李國慶13947261709
5 0822100939 最小壓力閥組件 22064695 個 2.00 李國慶13947261709
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***